This browser does not support the video element.
Ámbito de aplicación:
Envasado de salsa liquida
Detergente, vino de arroz, salsa de soya, vinagre de arroz, jugo de frutas, ketchup, leche de maní, mermelada, salsa de chile, pasta de frijoles, salsa para condimentar, jugo de frutas, desinfectante para manos, etc.
Envases de partículas grandes y bloques irregulares
Envasado de polvo
Esencia de pollo, glutamato monosódico, sal, café, leche en polvo, granulado, condimento en polvo, etc.
Modelo | MSZP8-200 empaquetadora rotativa automática de alimentación de bolsas |
Estación mecánica | Seis estaciones/ocho estaciones |
Peso de la máquina | 1100Kg |
Material de la bolsa de embalaje | Película compuesta, PE, PP, etc. |
Tipo de bolsa | Bolsa de pie, bolsa plana (sello de tres lados, sello de cuatro lados, bolso de mano, bolsa con cremallera) |
Tamaño de la bolsa de embalaje | Ancho: 90-200 mm Largo: 100-350 mm |
Velocidad de envasado | ≤60 bolsas/min (la velocidad está determinada por el propio material y el peso de llenado |
Voltaje | 380V trifásico 50HZ/60HZ |
Poder total | 4KW |
Consumo de aire comprimido | 0,6 m3/min (proporcionado por el usuario) |
Modelo | Empaquetadora rotativa automática de alimentación de bolsas ZHST6-8-300 |
Estación mecánica | Seis estaciones |
Peso de la máquina | 1200Kg |
Material de la bolsa de embalaje | Película compuesta, PE, PP, etc. |
Tipo de bolsa | Bolsa de pie, bolsa plana (sello de tres lados, sello de cuatro lados, bolso de mano, bolsa con cremallera) |
Tamaño de la bolsa de embalaje | Ancho: 200-300 mm Largo: 100-450 mm |
Velocidad de envasado | 12-50 bolsas/min (la velocidad está determinada por el propio material y el peso de llenado |
Voltaje | 380V trifásico 50HZ/60HZ |
Poder total | 4.2KW |
Consumo de aire comprimido | 0,6 m3/min (proporcionado por el usuario) |
Hogar Productos Clientes Noticias Sobre nosotros Contáctenos política de privacidad